Valvụ ígwè nke TR570 nke kwụ ọtọ ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ
Nkọwa Ngwaahịa
Usoro TR570 a nke valvụ njikọ kwụ ọtọ ma ọ bụ nke gbagọrọ agbagọ bụ valvụ ígwè dabara na rim ndị a na-apụghị iwepụ na ndị a na-apụghị iwepụ. Mkpuru valvụ usoro TR570 bụ otu n'ime mkpuru valvụ kachasị ewu ewu eji na gwongworo na bọs. Ma mkpuru valvụ ọla na mkpuru valvụ aluminom dị ma ọ bụrụ na ị rịọ ya.
| Maka oghere Rim Ф16/.625" | |||||||
| TRNO. | ETRTO NO. | Ogologo | Akụkụ | ||||
| Isi | Grommet | Igwe eji asa ákwà | Aku | Okpu | |||
| TR500 | V3.21.3 | F19x55 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR501 | V3.21.2 | Ф19x42 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR502 | 64MS15.7 | Ф19x64 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570 | V3.21.4 | Ф19x84 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR571 | V3.21.5 | Ф19x90 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR572 | V3.21.6 | Ф19x100 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR573 | V3.21.7 | F19x115 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR574 | V3.21.8 | Ф19x131 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR575 | V3.21.1 | F19x33 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570C | V3.21.9 | Ф19x84/90°ma ọ bụ 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR571C | V3.21.10 | Ф19x90/90° ma ọ bụ 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR572C | V3.21.11 | Ф19x100/90% ma ọ bụ 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR573C | V3.21.12 | Ф19x115/90% ma ọ bụ 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR574C |
| Ф19x131/90° ma ọ bụ 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR500-23 | VS-1223R | Ф19x55/23° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570P |
| Ф22x18 | 9002# | RG7 | RW11 | HN11 | VC2/VC3 |
















